工場概要
本社工場概要
| 敷地面積 | 764.61平方メートル |
|---|---|
| 延建物面積 | 1226.72平方メートル |
| 建物の仕様 | 鉄骨鋼板葺 |
第二工場概要
| 敷地面積 | 519.06平方メートル |
|---|---|
| 延建物面積 | 162.00平方メートル |
| 建物の仕様 | 鉄骨鋼板葺 |
第三工場概要
| 敷地面積 | 763.00平方メートル |
|---|---|
| 延建物面積 | 128.00平方メートル |
| 建物の仕様 | 鉄骨鋼板葺 |
配送センター概要
| 敷地面積 | 1438.01平方メートル |
|---|
工場設備概要
| 機械設備 | ダンプ式オープンワッシャー(武田)300kg/回 | 2台 |
|---|---|---|
| ダンプ式オープンワッシャー(モリ)300kg/回 | 1台 | |
| オープンワッシャー(武田)150kg/回 | 1台 | |
| 自動洗濯脱水機200FLA(稲本)90kg/回 | 1台 | |
| 自動洗濯脱水機MOX-60M(東洗)60kg/回 | 2台 | |
| 乾燥機OT-60(東洗)60kg/回 | 4台 | |
| 乾燥機HOT-100S(東洗)45kg/回 | 1台 | |
| ボイラーEQSH-751LM(日本サーモエナー)750kg/時 | 2台 | |
| ボイラーZKT-2504XG(三浦工業) | 1台 | |
| コンプレッサー(岩田)TLP75E-10 | 1台 | |
| コンプレッサー(岩田)TLP37B-10 | 1台 | |
| コンプレッサー(東芝)SLP105-37T1 | 1台 | |
| 自動紐掛結束機50型(羽越) | 3台 | |
| 自動巻取包装機NC-47M(日本シーリング) | 2台 | |
| 半自動PPバンド梱包器51型(ストラパック) | 9台 | |
| 自動ハトメ打機YM-180(モリト) | 1台 | |
| ミシンLY2-3300(三菱) | 5台 | |
| ミシンSB-7270(ブラザー) | 1台 | |
| ミシンJH-1030-H(ジューキ) | 1台 | |
| 付帯設備 |
受水槽、変圧器など。 |
|
| 付属車輌 | フォークリフト2.5t(トヨタ) | 4台 |
| フォークリフト2.5t(ユニキャリア) | 1台 | |
| フォークリフト1.5t(トヨタ) | 2台 | |
| トラック4t(いすゞ) | 3台 | |
| トラック2t(いすゞ) | 1台 | |
| ワゴン(日産) | 1台 | |
















